Дома в управлении компании Жилфонд
Характеристика МКД, находящихся в управлении ООО "Управляющая компания "Волжский"
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2015
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2014 по 31.12.2014
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2013 по 31.12.2013
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2012 по 31.12.2012
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2011 по 31.12.2011
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2010 по 31.12.2010
Дома ушедшие из управления:
ул. Архитектурная, 1 (02.05.2012)
ул. Алябьева, 27 (31.05.2012)
ул. Алябьева, 29 (31.05.2012)
№ п/п | Адрес | Этажность |
1 | бульвар 200 лет Рыбинску 2 | 9 |
2 | бульвар 200 лет Рыбинску 3 | 9 |
3 | бульвар 200 лет Рыбинску 4 | 9 |
4 | бульвар 200 лет Рыбинску 5 | 9 |
5 | бульвар 200 лет Рыбинску 6 | 9 |
6 | бульвар 200 лет Рыбинску 10 | 5 |
7 | бульвар 200 лет Рыбинску 14 | 5 |
8 | ул. Владимирского 1 | 5 |
9 | ул. Владимирского 2 | 2 |
10 | ул. Владимирского 4 | 2 |
11 | ул. Владимирского 6 | 2 |
12 | ул. Владимирского 8 | 2 |
13 | ул. Вяземского 1 | 2 |
14 | ул. Вяземского 2 | 2 |
15 | ул. Вяземского 8 | 2 |
16 | ул. Вяземского 10 | 3 |
17 | ул. Вяземского 11 | 3 |
18 | ул. Гончарова 2 | 2 |
19 | ул. Гончарова 14 | 2 |
20 | ул. Гончарова 15 | 2 |
21 | ул. Гончарова 16 | 2 |
22 | ул. Гончарова 17 | 2 |
23 | ул. Гончарова 18 | 2 |
24 | ул. Гончарова 20 | 2 |
25 | ул. Желябова 6 | 3 |
26 | ул. Желябова 8 | 3 |
27 | ул. Желябова 10 | 3 |
28 | ул. Желябова 12 | 3 |
29 | ул. Желябова 14 | 3 |
30 | ул. Желябова 16 | 3 |
31 | ул. Желябова 18 | 3 |
32 | ул. Желябова 20 | 3 |
33 | ул. Звездная 1 | 9 |
34 | ул. Звездная 4 | 7 |
35 | ул. Звездная 8 | 9 |
36 | ул. Звездная 10 | 9 |
37 | ул. Качалова 4 | 5 |
38 | ул. Качалова 6 | 5 |
39 | ул. Качалова 14 | 9 |
40 | ул. Качалова 16 | 9 |
41 | ул. Качалова 18 | 9 |
42 | ул. Качалова 20 | 7 |
43 | ул. Качалова 22 | 7 |
44 | ул. Качалова 24 | 7 |
45 | ул. Качалова 26 | 7 |
46 | ул. Качалова 30 | 5 |
47 | ул. Качалова 32 | 5 |
48 | ул. Качалова 38 | 9 |
49 | ул. Качалова 40 | 9 |
50 | ул. Качалова 40а | 7-9 |
51 | ул. Качалова 44 | 9 |
52 | ул. Качалова 46 | 9 |
53 | ул. Качалова 48 | 9 |
54 | ул. Качалова 50 | 9 |
55 | ул. Моисеенко 1 | 2 |
56 | ул. Моисеенко 2 | 3 |
57 | ул. Моисеенко 4 | 3 |
58 | ул. Моисеенко 5 | 2 |
59 | ул. Моисеенко 6 | 2 |
60 | ул. Моисеенко 7 | 2 |
61 | ул. Моисеенко 8 | 2 |
62 | ул. Моисеенко 9 | 2 |
63 | ул. Моисеенко 10 | 2 |
64 | ул. Моисеенко 11 | 3 |
65 | ул. Моисеенко 12 | 2 |
66 | ул. Моисеенко 13 | 2 |
67 | ул. Моисеенко 14 | 2 |
68 | ул. Моисеенко 16 | 2 |
69 | ул. Моисеенко 18 | 2 |
70 | наб. Космонавтов 1 | 5 |
71 | наб. Космонавтов 3 | 5 |
72 | наб. Космонавтов 5 | 5 |
73 | наб. Космонавтов 7 | 5 |
74 | наб. Космонавтов 7а | 5 |
75 | наб. Космонавтов 9 | 9 |
76 | наб. Космонавтов 13 | 5 |
77 | наб. Космонавтов 15 | 5 |
78 | наб. Космонавтов 15а | 5 |
79 | наб. Космонавтов 17 | 5 |
80 | наб. Космонавтов 17а | 9 |
81 | наб. Космонавтов 21 | 12 |
82 | наб. Космонавтов 23 | 5 |
83 | наб. Космонавтов 25 | 12 |
84 | наб. Космонавтов 27 | 5 |
85 | наб. Космонавтов 29 | 5 |
86 | наб. Космонавтов 31 | 9 |
87 | наб. Космонавтов 33 | 5 |
88 | наб. Космонавтов 35 | 5 |
89 | наб. Космонавтов 41 | 5 |
90 | наб. Космонавтов 43 | 5 |
91 | наб. Космонавтов 45 | 12 |
92 | наб. Космонавтов 47 | 9 |
93 | наб. Космонавтов 49 | 5 |
94 | наб. Космонавтов 51 | 5 |
95 | наб. Космонавтов 53 | 9 |
96 | наб. Космонавтов 55 | 5 |
97 | наб. Космонавтов 57 | 5 |
98 | наб. Космонавтов 59 | 5 |
99 | ул. Рокоссовского 2 | 5 |
100 | ул. Рокоссовского 3 | 9 |
101 | ул. Рокоссовского 4 | 5 |
102 | ул. Рокоссовского 4а | 5 |
103 | ул. Рокоссовского 8 | 5 |
104 | ул. Рокоссовского 8а | 5 |
105 | ул. Рокоссовского 10 | 5 |
106 | ул. Рокоссовского 12 | 5 |
107 | ул. Рокоссовского 14 | 5 |
108 | ул. Рокоссовского 16 | 5 |
109 | ул. Рокоссовского 20 | 9 |
110 | ул. Рокоссовского 22 | 5 |
111 | ул. Рокоссовского 24 | 5 |
112 | ул. Сеченова 1 | 2 |
113 | ул. Сеченова 3 | 2 |
114 | ул. Сеченова 5 | 2 |
115 | ул. Сеченова 9 | 3 |
116 | ул. Сеченова 11 | 3 |
117 | ул. Сеченова 11а | 3 |
118 | ул. Сеченова 15 | 3 |
119 | ул. Сеченова 17 | 3 |
120 | ул. Сеченова 19 | 3 |
121 | ул. Славского 3 | 3 |
122 | ул. Славского 4 | 3 |
123 | ул. Славского 15 | 5 |
124 | ул. Толбухина 3 | 3 |
125 | ул. Толбухина 4 | 2 |
126 | ул. Толбухина 5 | 2 |
127 | ул. Толбухина 6 | 2 |
128 | ул. Толбухина 7 | 2 |
129 | ул. Толбухина 11 | 2 |
130 | ул. Толбухина 12 | 2 |
131 | ул. Толбухина 13 | 3 |
132 | ул. Толбухина 14 | 3 |
133 | ул. Фестивальная 2 | 5 |
134 | ул. Фестивальная 3 | 5 |
135 | ул. Фестивальная 5 | 9 |
136 | ул. Фестивальная 7 | 5 |
137 | ул. Фестивальная 9 | 5 |
138 | ул. Целинная 1 | 2 |
139 | ул. Целинная 4 | 2 |
140 | ул. Целинная 4а | 2 |
141 | ул. Целинная 6 | 2 |
142 | ул. Целинная 6а | 2 |
143 | ул. Целинная 8 | 2 |
144 | ул. Целинная 10 | 2 |
145 | ул. Целинная 12 | 2 |
146 | ул. Целинная 12а | 2 |
147 | ул. Целинная 45 | 2 |
148 | ул. Целинная 47 | 2 |
149 | ул. Целинная 49 | 2 |
150 | ул. Целинная 51 | 2 |
151 | ул. Целинная 53 | 4 |
152 | ул. Целинная 55 | 2 |
153 | ул. Целинная 57 | 5 |
154 | ул. Целинная 61 | 5 |
155 | ул. Чекистов 4 | 9 |
156 | ул. Чекистов 10 | 5 |
157 | ул. Чекистов 12 | 5 |
158 | ул. Чекистов 14 | 5 |
159 | ул. Черняховского 10 | 5 |
160 | ул. Черняховского 12 | 5 |
161 | ул. Черняховского 13 | 5 |
162 | ул. Черняховского 16 | 9 |
163 | ул. Черняховского 19 | 5 |
164 | ул. Черняховского 21 | 2 |
165 | ул. Черняховского 25 | 5 |
166 | ул. Черняховского 27 | 5 |
167 | ул. Черняховского 27а | 5 |
168 | ул. Энергетиков 4 | 5 |
169 | ул. Энергетиков 4а | 5 |
170 | ул. Энергетиков 6 | 5 |
171 | ул. Энергетиков 8 | 5 |
Характеристика МКД, находящихся в управлении ООО "Управляющая компания "Волжский"
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2015
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2014 по 31.12.2014
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2013 по 31.12.2013
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2012 по 31.12.2012
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2011 по 31.12.2011
Список многоквартирных домов, находящихся в управлении с 01.01.2010 по 31.12.2010
Дома ушедшие из управления:
ул. Архитектурная, 1 (02.05.2012)
ул. Алябьева, 27 (31.05.2012)
ул. Алябьева, 29 (31.05.2012)
№ п/п | Адрес | Этажность |
1 | бульвар 200 лет Рыбинску 2 | 9 |
2 | бульвар 200 лет Рыбинску 3 | 9 |
3 | бульвар 200 лет Рыбинску 4 | 9 |
4 | бульвар 200 лет Рыбинску 5 | 9 |
5 | бульвар 200 лет Рыбинску 6 | 9 |
6 | бульвар 200 лет Рыбинску 10 | 5 |
7 | бульвар 200 лет Рыбинску 14 | 5 |
8 | ул. Владимирского 1 | 5 |
9 | ул. Владимирского 2 | 2 |
10 | ул. Владимирского 4 | 2 |
11 | ул. Владимирского 6 | 2 |
12 | ул. Владимирского 8 | 2 |
13 | ул. Вяземского 1 | 2 |
14 | ул. Вяземского 2 | 2 |
15 | ул. Вяземского 8 | 2 |
16 | ул. Вяземского 10 | 3 |
17 | ул. Вяземского 11 | 3 |
18 | ул. Гончарова 2 | 2 |
19 | ул. Гончарова 14 | 2 |
20 | ул. Гончарова 15 | 2 |
21 | ул. Гончарова 16 | 2 |
22 | ул. Гончарова 17 | 2 |
23 | ул. Гончарова 18 | 2 |
24 | ул. Гончарова 20 | 2 |
25 | ул. Желябова 6 | 3 |
26 | ул. Желябова 8 | 3 |
27 | ул. Желябова 10 | 3 |
28 | ул. Желябова 12 | 3 |
29 | ул. Желябова 14 | 3 |
30 | ул. Желябова 16 | 3 |
31 | ул. Желябова 18 | 3 |
32 | ул. Желябова 20 | 3 |
33 | ул. Звездная 1 | 9 |
34 | ул. Звездная 4 | 7 |
35 | ул. Звездная 8 | 9 |
36 | ул. Звездная 10 | 9 |
37 | ул. Качалова 4 | 5 |
38 | ул. Качалова 6 | 5 |
39 | ул. Качалова 14 | 9 |
40 | ул. Качалова 16 | 9 |
41 | ул. Качалова 18 | 9 |
42 | ул. Качалова 20 | 7 |
43 | ул. Качалова 22 | 7 |
44 | ул. Качалова 24 | 7 |
45 | ул. Качалова 26 | 7 |
46 | ул. Качалова 30 | 5 |
47 | ул. Качалова 32 | 5 |
48 | ул. Качалова 38 | 9 |
49 | ул. Качалова 40 | 9 |
50 | ул. Качалова 40а | 7-9 |
51 | ул. Качалова 44 | 9 |
52 | ул. Качалова 46 | 9 |
53 | ул. Качалова 48 | 9 |
54 | ул. Качалова 50 | 9 |
55 | ул. Моисеенко 1 | 2 |
56 | ул. Моисеенко 2 | 3 |
57 | ул. Моисеенко 4 | 3 |
58 | ул. Моисеенко 5 | 2 |
59 | ул. Моисеенко 6 | 2 |
60 | ул. Моисеенко 7 | 2 |
61 | ул. Моисеенко 8 | 2 |
62 | ул. Моисеенко 9 | 2 |
63 | ул. Моисеенко 10 | 2 |
64 | ул. Моисеенко 11 | 3 |
65 | ул. Моисеенко 12 | 2 |
66 | ул. Моисеенко 13 | 2 |
67 | ул. Моисеенко 14 | 2 |
68 | ул. Моисеенко 16 | 2 |
69 | ул. Моисеенко 18 | 2 |
70 | наб. Космонавтов 1 | 5 |
71 | наб. Космонавтов 3 | 5 |
72 | наб. Космонавтов 5 | 5 |
73 | наб. Космонавтов 7 | 5 |
74 | наб. Космонавтов 7а | 5 |
75 | наб. Космонавтов 9 | 9 |
76 | наб. Космонавтов 13 | 5 |
77 | наб. Космонавтов 15 | 5 |
78 | наб. Космонавтов 15а | 5 |
79 | наб. Космонавтов 17 | 5 |
80 | наб. Космонавтов 17а | 9 |
81 | наб. Космонавтов 21 | 12 |
82 | наб. Космонавтов 23 | 5 |
83 | наб. Космонавтов 25 | 12 |
84 | наб. Космонавтов 27 | 5 |
85 | наб. Космонавтов 29 | 5 |
86 | наб. Космонавтов 31 | 9 |
87 | наб. Космонавтов 33 | 5 |
88 | наб. Космонавтов 35 | 5 |
89 | наб. Космонавтов 41 | 5 |
90 | наб. Космонавтов 43 | 5 |
91 | наб. Космонавтов 45 | 12 |
92 | наб. Космонавтов 47 | 9 |
93 | наб. Космонавтов 49 | 5 |
94 | наб. Космонавтов 51 | 5 |
95 | наб. Космонавтов 53 | 9 |
96 | наб. Космонавтов 55 | 5 |
97 | наб. Космонавтов 57 | 5 |
98 | наб. Космонавтов 59 | 5 |
99 | ул. Рокоссовского 2 | 5 |
100 | ул. Рокоссовского 3 | 9 |
101 | ул. Рокоссовского 4 | 5 |
102 | ул. Рокоссовского 4а | 5 |
103 | ул. Рокоссовского 8 | 5 |
104 | ул. Рокоссовского 8а | 5 |
105 | ул. Рокоссовского 10 | 5 |
106 | ул. Рокоссовского 12 | 5 |
107 | ул. Рокоссовского 14 | 5 |
108 | ул. Рокоссовского 16 | 5 |
109 | ул. Рокоссовского 20 | 9 |
110 | ул. Рокоссовского 22 | 5 |
111 | ул. Рокоссовского 24 | 5 |
112 | ул. Сеченова 1 | 2 |
113 | ул. Сеченова 3 | 2 |
114 | ул. Сеченова 5 | 2 |
115 | ул. Сеченова 9 | 3 |
116 | ул. Сеченова 11 | 3 |
117 | ул. Сеченова 11а | 3 |
118 | ул. Сеченова 15 | 3 |
119 | ул. Сеченова 17 | 3 |
120 | ул. Сеченова 19 | 3 |
121 | ул. Славского 3 | 3 |
122 | ул. Славского 4 | 3 |
123 | ул. Славского 15 | 5 |
124 | ул. Толбухина 3 | 3 |
125 | ул. Толбухина 4 | 2 |
126 | ул. Толбухина 5 | 2 |
127 | ул. Толбухина 6 | 2 |
128 | ул. Толбухина 7 | 2 |
129 | ул. Толбухина 11 | 2 |
130 | ул. Толбухина 12 | 2 |
131 | ул. Толбухина 13 | 3 |
132 | ул. Толбухина 14 | 3 |
133 | ул. Фестивальная 2 | 5 |
134 | ул. Фестивальная 3 | 5 |
135 | ул. Фестивальная 5 | 9 |
136 | ул. Фестивальная 7 | 5 |
137 | ул. Фестивальная 9 | 5 |
138 | ул. Целинная 1 | 2 |
139 | ул. Целинная 4 | 2 |
140 | ул. Целинная 4а | 2 |
141 | ул. Целинная 6 | 2 |
142 | ул. Целинная 6а | 2 |
143 | ул. Целинная 8 | 2 |
144 | ул. Целинная 10 | 2 |
145 | ул. Целинная 12 | 2 |
146 | ул. Целинная 12а | 2 |
147 | ул. Целинная 45 | 2 |
148 | ул. Целинная 47 | 2 |
149 | ул. Целинная 49 | 2 |
150 | ул. Целинная 51 | 2 |
151 | ул. Целинная 53 | 4 |
152 | ул. Целинная 55 | 2 |
153 | ул. Целинная 57 | 5 |
154 | ул. Целинная 61 | 5 |
155 | ул. Чекистов 4 | 9 |
156 | ул. Чекистов 10 | 5 |
157 | ул. Чекистов 12 | 5 |
158 | ул. Чекистов 14 | 5 |
159 | ул. Черняховского 10 | 5 |
160 | ул. Черняховского 12 | 5 |
161 | ул. Черняховского 13 | 5 |
162 | ул. Черняховского 16 | 9 |
163 | ул. Черняховского 19 | 5 |
164 | ул. Черняховского 21 | 2 |
165 | ул. Черняховского 25 | 5 |
166 | ул. Черняховского 27 | 5 |
167 | ул. Черняховского 27а | 5 |
168 | ул. Энергетиков 4 | 5 |
169 | ул. Энергетиков 4а | 5 |
170 | ул. Энергетиков 6 | 5 |
171 | ул. Энергетиков 8 | 5 |
ИТОГО: |
Характеристика МКД, находящихся в управлении ООО "Управляющая компания "Волжский"
№ п/п | Адрес | Этажность | Обсл. площадь м2 |
1 | бульвар 200 лет Рыбинску 2 | 9 | 4354,2 |
2 | бульвар 200 лет Рыбинску 3 | 9 | 1965,4 |
3 | бульвар 200 лет Рыбинску 4 | 9 | 1901,4 |
4 | бульвар 200 лет Рыбинску 5 | 9 | 1912,5 |
5 | бульвар 200 лет Рыбинску 6 | 9 | 4384 |
6 | бульвар 200 лет Рыбинску 10 | 5 | 2809,4 |
7 | бульвар 200 лет Рыбинску 14 | 5 | 1325,9 |
8 | ул. Владимирского 1 | 5 | 3480,7 |
9 | ул. Владимирского 2 | 2 | 385 |
10 | ул. Владимирского 4 | 2 | 384,4 |
11 | ул. Владимирского 6 | 2 | 621,2 |
12 | ул. Владимирского 8 | 2 | 383,5 |
13 | ул. Вяземского 1 | 2 | 628,9 |
14 | ул. Вяземского 2 | 2 | 628,3 |
15 | ул. Вяземского 8 | 2 | 721,2 |
16 | ул. Вяземского 10 | 3 | 1804,2 |
17 | ул. Вяземского 11 | 3 | 1448,6 |
18 | ул. Гончарова 2 | 2 | 637,5 |
19 | ул. Гончарова 14 | 2 | 825,9 |
20 | ул. Гончарова 15 | 2 | 1054,6 |
21 | ул. Гончарова 16 | 2 | 640,5 |
22 | ул. Гончарова 17 | 2 | 781,3 |
23 | ул. Гончарова 18 | 2 | 648,2 |
24 | ул. Гончарова 20 | 2 | 536,8 |
25 | ул. Желябова 6 | 3 | 817,9 |
26 | ул. Желябова 8 | 3 | 969,15 |
27 | ул. Желябова 10 | 3 | 1570,7 |
28 | ул. Желябова 12 | 3 | 1508,7 |
29 | ул. Желябова 14 | 3 | 1542,13 |
30 | ул. Желябова 16 | 3 | 1484 |
31 | ул. Желябова 18 | 3 | 1983 |
32 | ул. Желябова 20 | 3 | 952,3 |
33 | ул. Звездная 1 | 9 | 4305 |
34 | ул. Звездная 4 | 7 | 2875,8 |
35 | ул. Звездная 8 | 9 | 1955,6 |
36 | ул. Звездная 10 | 9 | 7723,5 |
37 | ул. Качалова 4 | 5 | 2434,8 |
38 | ул. Качалова 6 | 5 | 2488,6 |
39 | ул. Качалова 14 | 9 | 3954,5 |
40 | ул. Качалова 16 | 9 | 5128,9 |
41 | ул. Качалова 18 | 9 | 1945,2 |
42 | ул. Качалова 20 | 7 | 2068,1 |
43 | ул. Качалова 22 | 7 | 2080,8 |
44 | ул. Качалова 24 | 7 | 1520,2 |
45 | ул. Качалова 26 | 7 | 1966,9 |
46 | ул. Качалова 30 | 5 | 3473,5 |
47 | ул. Качалова 32 | 5 | 3491,1 |
48 | ул. Качалова 38 | 9 | 7646,7 |
49 | ул. Качалова 40 | 9 | 1904,1 |
50 | ул. Качалова 40а | 7-9 | 3578,9 |
51 | ул. Качалова 44 | 9 | 2513 |
52 | ул. Качалова 46 | 9 | 5728,2 |
53 | ул. Качалова 48 | 9 | 1956,5 |
54 | ул. Качалова 50 | 9 | 5869,4 |
55 | ул. Моисеенко 1 | 2 | 638,6 |
56 | ул. Моисеенко 2 | 3 | 1544,3 |
57 | ул. Моисеенко 4 | 3 | 1478,3 |
58 | ул. Моисеенко 5 | 2 | 608 |
59 | ул. Моисеенко 6 | 2 | 678,4 |
60 | ул. Моисеенко 7 | 2 | 608,4 |
61 | ул. Моисеенко 8 | 2 | 666,6 |
62 | ул. Моисеенко 9 | 2 | 598,3 |
63 | ул. Моисеенко 10 | 2 | 665,7 |
64 | ул. Моисеенко 11 | 3 | 1782,6 |
65 | ул. Моисеенко 12 | 2 | 669,8 |
66 | ул. Моисеенко 13 | 2 | 608,8 |
67 | ул. Моисеенко 14 | 2 | 458,2 |
68 | ул. Моисеенко 16 | 2 | 729,4 |
69 | ул. Моисеенко 18 | 2 | 856 |
70 | наб. Космонавтов 1 | 5 | 2987,8 |
71 | наб. Космонавтов 3 | 5 | 2525,2 |
72 | наб. Космонавтов 5 | 5 | 1364,7 |
73 | наб. Космонавтов 7 | 5 | 2704,8 |
74 | наб. Космонавтов 7а | 5 | 2074,5 |
75 | наб. Космонавтов 9 | 9 | 4340,8 |
76 | наб. Космонавтов 13 | 5 | 2926,1 |
77 | наб. Космонавтов 15 | 5 | 7423,2 |
78 | наб. Космонавтов 15а | 5 | 1374,2 |
79 | наб. Космонавтов 17 | 5 | 6986,9 |
80 | наб. Космонавтов 17а | 9 | 7494,1 |
81 | наб. Космонавтов 21 | 12 | 3572,1 |
82 | наб. Космонавтов 23 | 5 | 5296 |
83 | наб. Космонавтов 25 | 12 | 3508,2 |
84 | наб. Космонавтов 27 | 5 | 2703,76 |
85 | наб. Космонавтов 29 | 5 | 2749,9 |
86 | наб. Космонавтов 31 | 9 | 7319,7 |
87 | наб. Космонавтов 33 | 5 | 1395,7 |
88 | наб. Космонавтов 35 | 5 | 1400,4 |
89 | наб. Космонавтов 41 | 5 | 1377,6 |
90 | наб. Космонавтов 43 | 5 | 1375,3 |
91 | наб. Космонавтов 45 | 12 | 3918,6 |
92 | наб. Космонавтов 47 | 9 | 7408 |
93 | наб. Космонавтов 49 | 5 | 1379,8 |
94 | наб. Космонавтов 51 | 5 | 2856,6 |
95 | наб. Космонавтов 53 | 9 | 7701,4 |
96 | наб. Космонавтов 55 | 5 | 2098,1 |
97 | наб. Космонавтов 57 | 5 | 4840 |
98 | наб. Космонавтов 59 | 5 | 3413,7 |
99 | ул. Рокоссовского 2 | 5 | 3239,3 |
100 | ул. Рокоссовского 3 | 9 | 5420,25 |
101 | ул. Рокоссовского 4 | 5 | 5331,1 |
102 | ул. Рокоссовского 4а | 5 | 5310,1 |
103 | ул. Рокоссовского 8 | 5 | 3482,4 |
104 | ул. Рокоссовского 8а | 5 | 3465,9 |
105 | ул. Рокоссовского 10 | 5 | 1364 |
106 | ул. Рокоссовского 12 | 5 | 4192,7 |
107 | ул. Рокоссовского 14 | 5 | 1408,7 |
108 | ул. Рокоссовского 16 | 5 | 2770,5 |
109 | ул. Рокоссовского 20 | 9 | 7691,6 |
110 | ул. Рокоссовского 22 | 5 | 2778,6 |
111 | ул. Рокоссовского 24 | 5 | 4293,4 |
112 | ул. Сеченова 1 | 2 | 526,7 |
113 | ул. Сеченова 3 | 2 | 533,5 |
114 | ул. Сеченова 5 | 2 | 535 |
115 | ул. Сеченова 9 | 3 | 1498,6 |
116 | ул. Сеченова 11 | 3 | 964,1 |
117 | ул. Сеченова 11а | 3 | 1507,6 |
118 | ул. Сеченова 15 | 3 | 1431,3 |
119 | ул. Сеченова 17 | 3 | 950,2 |
120 | ул. Сеченова 19 | 3 | 1508,9 |
121 | ул. Славского 3 | 3 | 962,4 |
122 | ул. Славского 4 | 3 | 972,5 |
123 | ул. Славского 15 | 5 | 1727,9 |
124 | ул. Толбухина 3 | 3 | 1503,7 |
125 | ул. Толбухина 4 | 2 | 385,8 |
126 | ул. Толбухина 5 | 2 | 385,5 |
127 | ул. Толбухина 6 | 2 | 387,1 |
128 | ул. Толбухина 7 | 2 | 388,5 |
129 | ул. Толбухина 11 | 2 | 382,3 |
130 | ул. Толбухина 12 | 2 | 386,2 |
131 | ул. Толбухина 13 | 3 | 1785,2 |
132 | ул. Толбухина 14 | 3 | 1753,4 |
133 | ул. Фестивальная 2 | 5 | 1454,3 |
134 | ул. Фестивальная 3 | 5 | 1444 |
135 | ул. Фестивальная 5 | 9 | 3882,4 |
136 | ул. Фестивальная 7 | 5 | 1513,6 |
137 | ул. Фестивальная 9 | 5 | 2132,8 |
138 | ул. Целинная 1 | 2 | 559,6 |
139 | ул. Целинная 4 | 2 | 539,8 |
140 | ул. Целинная 4а | 2 | 541,3 |
141 | ул. Целинная 6 | 2 | 546,4 |
142 | ул. Целинная 6а | 2 | 608,4 |
143 | ул. Целинная 8 | 2 | 544,4 |
144 | ул. Целинная 10 | 2 | 543,4 |
145 | ул. Целинная 12 | 2 | 539,4 |
146 | ул. Целинная 12а | 2 | 544,2 |
147 | ул. Целинная 45 | 2 | 669 |
148 | ул. Целинная 47 | 2 | 422,6 |
149 | ул. Целинная 49 | 2 | 427,8 |
150 | ул. Целинная 51 | 2 | 737,5 |
151 | ул. Целинная 53 | 4 | 1912,8 |
152 | ул. Целинная 55 | 2 | 912,1 |
153 | ул. Целинная 57 | 5 | 1753,7 |
154 | ул. Целинная 61 | 5 | 2792,4 |
155 | ул. Чекистов 4 | 9 | 4177,1 |
156 | ул. Чекистов 10 | 5 | 3453,1 |
157 | ул. Чекистов 12 | 5 | 2523,3 |
158 | ул. Чекистов 14 | 5 | 2486,1 |
159 | ул. Черняховского 10 | 5 | 3426,9 |
160 | ул. Черняховского 12 | 5 | 2591,3 |
161 | ул. Черняховского 13 | 5 | 3779,7 |
162 | ул. Черняховского 16 | 9 | 1871,9 |
163 | ул. Черняховского 19 | 5 | 3786,9 |
164 | ул. Черняховского 21 | 2 | 390,5 |
165 | ул. Черняховского 25 | 5 | 2599,6 |
166 | ул. Черняховского 27 | 5 | 3545,2 |
167 | ул. Черняховского 27а | 5 | 3508,4 |
168 | ул. Энергетиков 4 | 5 | 6846,9 |
169 | ул. Энергетиков 4а | 5 | 5292,1 |
170 | ул. Энергетиков 6 | 5 | 3228,2 |
171 | ул. Энергетиков 8 | 5 | 3443,4 |
ИТОГО: | 394072,09 |
Перечень домов, находящихся в управлении в 2014 году
Перечень домов, находящихся в управлении в 2013 году
Перечень домов, находящихся в управлении в 2012 году
Перечень домов, находящихся в управлении в 2011 году
Перечень домов, находящихся в управлении в 2010 году